
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | 半透明 |
| 密度 (23 ℃) | JIS K 6249 | g/cm3 | 0.98 |
| 粘度 (D = 0.5 1/s) | ISO 3219 | mPa・s | 35,000 |
| 粘度 (D = 100 1/s) | ISO 3219 | mPa・s | 2,000 |
| 抽出可能イオン含有量 (Na, K, Li, Cl) | 121 °C | 48 h | ppm | 5 |
| 針入度 | 1/4コーン | 1/10 mm | 50 |
| 硬化時間 (厚さ1cm, 100 ℃) | - | 分 | 240 |
| 硬化時間 (厚さ1cm, 130 ℃) | - | 分 | 40 |
| 硬化時間 (厚さ1cm, 150 ℃) | - | 分 | 10 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント