
| 項目 | 試験方法 | 単位 | A剤 | B剤 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | 透明 | 透明 |
| 密度 | - | g/cm3 | 0.97 | 0.97 |
| 粘度 | ISO 3219 | mPa・s | 2,000 | 2,300 |
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 粘度 | ISO 3219 | mPa・s | 2200 |
| 混合比 | - | A:B | 1:1 |
| ポットライフ (@23 ℃) | - | min | 20-40 |
| Gel time | - | min | 2.4-4.7 |
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 密度 | - | g/cm3 | 0.97 |
| 硬度 | 針入度 (9.38 g中空円錐) | 1/10 mm | 40-60 |
| 体積抵抗率 | IEC 60093 | Ωcm | >=10^15 |
| 誘電率 | 100 Hz | - | 2.7-3.0 |
| 光透過率 (550 nm) | - | % | >99 |
| 黄変度指数 (550 nm) | - | - | <0.2 |
| 引張強度 (ガラス/ガラス) | - | MPa | >0.3 |
| 屈折率 | - | - | 1.405 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント