
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 比表面積(BET法) | DIN ISO 9277 DIN 66132 | m²/g | 150 ± 20 |
| pH | DIN EN ISO 787-9 | - | 3.8 - 4.8 |
| かさ密度 | DIN EN ISO 787-11 | g/l | 約40 |
| 含水率(105℃, 2h) | DIN EN ISO 787-2 | % | < 0.6 |
| 粗粒分(> 40µm) | DIN EN ISO 787-18 | % | < 0.05 |
| 炭素含有量 | DIN ISO 10694 | % | 0.8 - 1.2 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント