
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | 白色 |
| 粘度 (23℃) | B型粘度計 | mPa・s | 45000 |
| 密度 | JIS K 6249 | g/cm3 | 1.17 |
| 硬さ (タイプAデュロメータ) | JIS K 6249 | - | 25 |
| 引張強さ | JIS K 6249 | Mpa | 5.0 |
| 伸び | JIS K 6249 | % | 350 |
| 引裂強さ | ASTM D 624 B | kN/m | 22 |
| 線収縮率 (7日後) | - | % | 0.5 |
| 粘度計 (23℃ 混合後) | B型粘度計 | mPa・s | 40000 |
| 作業可能時間 (10万mPa・s到達時間) | - | min | 30 |
| 硬化時間 (23℃, t=1cm) | - | h | 16 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント