
| 項目 | 試験方法 | 単位 | ELASTOSIL® R plus 4305/XX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
| 外観 | ー | ー | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
| 密度 | JIS K 6249 | g/cm³ | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
| 硬さ(Shore A) | JIS K 6249 | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 引張強さ | JIS K 6249 | Mpa | 11.8 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 9.1 | 7.8 | 6.4 |
| 伸び | JIS K 6249 | % | 1100 | 830 | 770 | 660 | 600 | 310 | 150 |
| 引裂強さ | ASTM D 624 B | kN/m | 43 | 27 | 35 | 37 | 39 | 21 | 17 |
| 圧縮永久ひずみ(175℃, 22時間) | JIS K 6249 | % | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 | 17 | 30 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント