
| WACKER® | 粘度(25℃) | 密度(25℃) | 屈折率(25℃) |
|---|---|---|---|
| mm²/s | g/cm³ | no unit | |
| AK 0.65 | 0.65 | 0.76 | 1.38 |
| AK 5 | 5 | 0.92 | 1.40 |
| AK 10 | 10 | 0.93 | 1.40 |
| AK 20 | 20 | 0.95 | 1.40 |
| AK 35 | 35 | 0.96 | 1.40 |
| AK 50 | 50 | 0.96 | 1.40 |
| AK 100 | 100 | 0.96 | 1.40 |
| AK 200 | 200 | 0.97 | 1.40 |
| AK 350 | 350 | 0.97 | 1.40 |
| AK 500 | 500 | 0.97 | 1.40 |
| AK 1000 | 1000 | 0.97 | 1.40 |
| AK 10000 | 10000 | 0.97 | 1.40 |
| AK 12500 | 12500 | 0.97 | 1.40 |
| AK 30000 | 30000 | 0.97 | 1.40 |
| AK 60000 | 60000 | 0.97 | 1.40 |
| AK 100000 | 100000 | 0.97 | 1.40 |
| AK 1000000 | 1000000 | 0.97 | 1.40 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント