
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | グレー |
| 粘度 (D = 0.5 s-1) | ISO 3219 | mPa・s | 440,000 |
| 粘度 (D = 25 s-1) | ISO 3219 | mPa・s | 34,000 |
| 密度 | DIN EN ISO 2811-1 | g/cm3 | 1.10 |
| 硬度 | Shore A (ASTM D 2240) | - | 35 |
| 引っ張り強度 | DIN 53504 S2 | N/mm2 (MPa) | 4.5 |
| 伸び | DIN 53504 S2 | % | 350 |
| 伸び (100 % Modulus) | - | N/mm2 (MPa) | 0.5 |
| 引裂き強さ | ISO 37 | N/mm | 24 |
| 硬化時間 | 100 ℃ | h | 6 |
| 硬化時間 | 130 ℃ | h | 1 |
| 硬化時間 | 150 ℃ | min | 10 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント