
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | グレー |
| 粘度 (D = 0.5 s-1) | ISO 3219 | mPa・s | 350,000 |
| 粘度 (D = 25 s-1) | ISO 3219 | mPa・s | 30,000 |
| 密度 | DIN EN ISO 2811-1 | g/cm3 | 1.07 |
| 硬度 | Shore A | - | 50 |
| 引張強さ | ISO 37 - S2 (2 mm film) | N/mm2 (MPa) | 5 |
| 伸び | ISO 37 - S2 (2 mm film) | % | 200 |
| 硬化時間 | 100 ℃ | h | 6 |
| 硬化時間 | 130 ℃ | h | 1 |
| 硬化時間 | 150 ℃ | min | 10 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント