
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | 透明 |
| 粘度 (D = 0.5 s-1) | DIN EN ISO 3219 | mPa・s | 300,000 |
| 粘度 (D = 25 s-1) | DIN EN ISO 3219 | mPa・s | 30,000 |
| 密度 | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.10 |
| 硬度 | ISO 7619-1 | - | 55 |
| 引っ張り強度 | DIN EN ISO 527, part 1 and 2 | N/mm2 (MPa) | 5 |
| 伸び | DIN EN ISO 527, part 1 and 2 | % | 200 |
| 引裂き強さ | ISO 37 | N/mm | 24 |
| 硬化時間 | 100 ℃ | h | 6 |
| 硬化時間 | 130 ℃ | h | 1 |
| 硬化時間 | 150 ℃ | min | 10 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント