
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | - | - | 肌色 |
| 粘度 (23℃) | B型粘度計 | mPa・s | 2500 |
| 密度 | JIS K 6249 | g/cm3 | 1.05 |
| 針入度 (150g 標準円錐 5秒間) | DIN ISO 2137 | /10mm | 108 |
| 伸び | JIS K 6249 | % | 530 |
| 引裂強さ | ASTM D 624 B | kN/m | 4 |
| 線収縮率 (7日後) | - | % | 0.5 |
| 粘度計 (23℃ 混合後) | B型粘度計 | mPa・s | 3000 |
| 作業可能時間 (10万mPa・s到達時間) | - | min | 130 |
| 硬化時間 (23℃, t=1cm) | - | h | 24 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント