
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
|---|---|---|---|
| 外観 A材 | - | - | 半透明 |
| 外観 B材 | - | - | 半透明 |
| 粘度 A材 (23℃) | B型粘度計 | mPa・s | 4000 |
| 粘度 B材 (23℃) | B型粘度計 | mPa・s | 2000 |
| 密度 | JIS K 6249 | g/cm3 | 1.02 |
| 硬さ (Shore 00) | JIS K 6249 | - | 26 |
| 引張強さ | JIS K 6249 | Mpa | 1.0 |
| 伸び | JIS K 6249 | % | 600 |
| 引裂強さ | ASTM D 624 B | kN/m | 2 |
| 作業可能時間 (10万mPa・s到達時間) | - | min | 27 |
製品名
用途大カテゴリ
用途子カテゴリ
ワンポイント